<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zirvedeki Haberler</title>
	<atom:link href="http://www.webzirve.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webzirve.net</link>
	<description>Zirvede olan herşey</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 01:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google&#8217;dan yaşam dersleri!</title>
		<link>http://www.webzirve.net/guncel-haberler/googledan-yasam-dersleri/</link>
		<comments>http://www.webzirve.net/guncel-haberler/googledan-yasam-dersleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 01:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google hayat dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[google yaşam dersleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzirve.net/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8217;ın hayata geçirdiği sürpriz hizmeti &#8220;Good to Know&#8221;, bakın bizlere neler sunuyor&#8230; İnternette dolaşırken hepimizin dikkat etmesi gereken pek çok şey var. Arkadaşlarımızdan uzmanlara kadar geniş kitleler, özellikle güvenlik konusunda çeşitli bilgi ve deneyim paylaşımında bulunurlar. Şimdi de bu paylaşımı yapma sırası Google&#8217;a geldi. İnternet devi, yayınladığı &#8220;Good to Know&#8221; isimli yeni servisi ise, internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google&#8217;ın hayata geçirdiği sürpriz hizmeti &#8220;Good to Know&#8221;, bakın bizlere neler sunuyor&#8230;</p>
<p>İnternette dolaşırken hepimizin dikkat etmesi gereken pek çok şey var. Arkadaşlarımızdan uzmanlara kadar geniş kitleler, özellikle güvenlik konusunda çeşitli bilgi ve deneyim paylaşımında bulunurlar. Şimdi de bu paylaşımı yapma sırası Google&#8217;a geldi. İnternet devi, yayınladığı &#8220;Good to Know&#8221; isimli yeni servisi ise, internet kullanıcılarına önemli uyarılarda bulunuyor.</p>
<p>Sitede yer alan ve uygulamadığımız zaman çeşitli sıkıntılar doğuran önlemler şifrelerimizin nasıl olması gerektiğinden, sitelerin güvenlik ipucularına, zararlı içeriklerden aile güvenlik ayarlarına kadar pek çok bilgiyi içeriyor.</p>
<p>Sitenin detaylarına girecek olursak; Bilgiler 4 temel başlıkta toplanmış:</p>
<p>Güvenli çevrimiçi dolaşım<br />
Web üzerinde veri<br />
Google üzerinde veri<br />
Verilerinizi yönetmek</p>
<p>Bu ana başlıklarda kendi içlerinde gruplanmış. Örneğin Çevrimiçi Güvenlik başlığı şu bölümlerden oluşuyor:</p>
<p>Oturumu Kapatmak<br />
Şifreler<br />
Kimlik Avı<br />
Malware<br />
Güvenlik Siteleri<br />
Güvenli Ağlar<br />
Mobil güvenlik<br />
Gmail hesabınızı kontrol edin<br />
Aile güvenliğini<br />
Alışveriş güvenliği<br />
Google&#8217;ın güvenlik araçları</p>
<p>Bu ve benzeri bir çok yararlı bilgiye ulaşabileceğiniz Good To Know sitesi, şimdilik İngilizce olarak hizmet veriyor. Bilgiler eğlenceli çizimlerle ve videolarla desteklenmiş.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webzirve.net%2Fguncel-haberler%2Fgoogledan-yasam-dersleri%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzirve.net/guncel-haberler/googledan-yasam-dersleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>muammer kaddafi videoları</title>
		<link>http://www.webzirve.net/guncel-haberler/muammer-kaddafi-videolari/</link>
		<comments>http://www.webzirve.net/guncel-haberler/muammer-kaddafi-videolari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kaddafi]]></category>
		<category><![CDATA[kaddafi son görüntüler]]></category>
		<category><![CDATA[kaddafi videolar]]></category>
		<category><![CDATA[muammer kaddafi videoları]]></category>
		<category><![CDATA[muhammer kaddafi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzirve.net/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Libya&#8217;yı 42 yıl boyunca yöneten ancak geçen hafta hazin bir sonla tarihteki yerini alan Muammer Kaddafi, hayatının son günlerini memleketi Sirte&#8217;de bir yerden bir yere gizlenerek ve öfke ile melankoli arasında gidip gelerek geçirmiş. İşte Muammer Kaddafi`nin acımasızca katlediliş görüntüleri&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Libya&#8217;yı 42 yıl boyunca yöneten ancak geçen hafta hazin bir sonla tarihteki yerini alan Muammer Kaddafi, hayatının son günlerini memleketi Sirte&#8217;de bir yerden bir yere gizlenerek ve öfke ile melankoli arasında gidip gelerek geçirmiş.</p>
<p>İşte Muammer Kaddafi`nin acımasızca katlediliş görüntüleri&#8230;</p>
<p><img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://c.gigcount.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEzMTk1NTMwMzcyMjYmcHQ9MTMxOTU1MzA*MzAxOCZwPTEwMjExMjImZD*mZz*yJm89NjYwNDg3MWVmNzcwNDBjYjk5/NGM4MDJkMDIyYzBmZmEmb2Y9MA==.gif" /><object type="application/x-shockwave-flash" width="620" data="http://video-svc.globalpost.com/plugins/player.swf?p=_gp3_full&#038;v=483343bfac78e" height="375" id="embedded_player"><param name="movie" value="http://video-svc.globalpost.com/plugins/player.swf?p=_gp3_full&#038;v=483343bfac78e"/><param name="bgcolor" value="#000000"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="base" value="http://video-svc.globalpost.com"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/></object></p>
<p><img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://c.gigcount.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEzMTk1NTU2MzMzNjImcHQ9MTMxOTU1NTYzNDk3OSZwPTEwMjExMjImZD*mZz*yJm89NjYwNDg3MWVmNzcwNDBjYjk5/NGM4MDJkMDIyYzBmZmEmb2Y9MA==.gif" /><object type="application/x-shockwave-flash" width="640" data="http://video-svc.globalpost.com/plugins/player.swf?p=_gp3_full&#038;v=0d5f6fc6df8a0" height="375" id="embedded_player"><param name="movie" value="http://video-svc.globalpost.com/plugins/player.swf?p=_gp3_full&#038;v=0d5f6fc6df8a0"/><param name="bgcolor" value="#000000"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="base" value="http://video-svc.globalpost.com"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/></object></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webzirve.net%2Fguncel-haberler%2Fmuammer-kaddafi-videolari%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzirve.net/guncel-haberler/muammer-kaddafi-videolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Sürücüsüz araç&#8221; trafik`te&#8230;</title>
		<link>http://www.webzirve.net/guncel-haberler/surucusuz-arac-trafikte/</link>
		<comments>http://www.webzirve.net/guncel-haberler/surucusuz-arac-trafikte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 22:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[şoför]]></category>
		<category><![CDATA[şoför olmayan araç]]></category>
		<category><![CDATA[şoförsüz araç]]></category>
		<category><![CDATA[şoförsüz araç çıktı]]></category>
		<category><![CDATA[sürücü]]></category>
		<category><![CDATA[sürücü olmayan araç]]></category>
		<category><![CDATA[sürücüsüz araç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzirve.net/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Bilim-kurgu filmlerinde görmeye alıştığımız, &#8220;Sürücü olmadan yol alan araç&#8221; gerçeğe dönüştü. Alman teknolojisinin ürünü olan prototip otomobil, Berlin&#8217;de deneme amacıyla trafiğe çıktı. Sürücü koltuğunda oturuyor, ancak elleri direksiyona değmiyor. Araç kendi başına yol alıyor. Bunu sağlayan, aracın sahip olduğu gelişkin bilgisayar teknolojisi ile sensörler&#8230; Örneğin, trafik ışıkları yeşile döndüğünde, otomobil yavaşça harekete geçiyor, üç şeritli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webzirve.net/wp-content/uploads/2011/09/sürücüsüz-araç.jpg"><img src="http://www.webzirve.net/wp-content/uploads/2011/09/sürücüsüz-araç.jpg" alt="" title="sürücüsüz araç" width="287" height="238" class="alignnone size-full wp-image-934" /></a></p>
<p>Bilim-kurgu filmlerinde görmeye alıştığımız, &#8220;Sürücü olmadan yol alan araç&#8221; gerçeğe dönüştü.</p>
<p>Alman teknolojisinin ürünü olan prototip otomobil, Berlin&#8217;de deneme amacıyla trafiğe çıktı.</p>
<p>Sürücü koltuğunda oturuyor, ancak elleri direksiyona değmiyor. Araç kendi başına yol alıyor.</p>
<p>Bunu sağlayan, aracın sahip olduğu gelişkin bilgisayar teknolojisi ile sensörler&#8230; Örneğin, trafik ışıkları yeşile döndüğünde, otomobil yavaşça harekete geçiyor, üç şeritli yolda ilerliyor.</p>
<p>Alman teknolojisinin ürünü olan araç, küresel konumlama sistemi alıcısıyla önce dijital bir harita üzerinde yerini beliriliyor.</p>
<p>Çevredeki gelişmelere ilişkin veriler sensörlerden bilgisayara iletiliyor ve işlemden geçiriliyor.<br />
Yani, yaklaşmakta olan araçlar, yayalar ve bisikletliler, sürücüsüz otomobilin bilgisayarının dikkatinden kaçmıyor.</p>
<p>Berlin&#8217;de birkaç saatlik deneme sürüşüne yine de güvenlik amacıyla sürücüyle çıkan araç, ilk sınavı geçti.</p>
<p>En önemli avantajlarından biri, trafikte sürücü hatasına son vermek olan aracın, bilgisayarla yönetiliyor olması, yazılım sorunu ve bilgisayar korsanlığı kaygısını ise, ister istemez beraberinde getiriyor.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webzirve.net%2Fguncel-haberler%2Fsurucusuz-arac-trafikte%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzirve.net/guncel-haberler/surucusuz-arac-trafikte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter`da şok ayrılıklar!</title>
		<link>http://www.webzirve.net/guncel-haberler/twitterda-sok-ayriliklar/</link>
		<comments>http://www.webzirve.net/guncel-haberler/twitterda-sok-ayriliklar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 22:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ayrılık]]></category>
		<category><![CDATA[ayrılık çanları]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter da sorun]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter sorun]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter'da ayrılık çanları çalıyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzirve.net/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Twitter&#8217;da ayrılık çanları çalıyor! Bu dev sitedenn üst üste gelen ayrılık haberleri, kullanıcılarını merakta bırakabilir&#8230; Özellikle ünlülerin Facebook&#8217;tan daha da çok kullandığı Twitter&#8217;da ayrılıklar yaşanıyor. 2008 yılında firmaya gelen, arama ve öneri özelliklerinin yapılandırılmasında büyük rol oynayan Abdur Chowdhury firmadan ayrılacağını doğruladı. Daha önceleri AOL&#8217;da çalışan Chowdhury&#8217;nin ayrılığını iki yönetim kurulu üyesi de izledi. Firmanın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webzirve.net/wp-content/uploads/2011/09/Twitter.jpg"><img src="http://www.webzirve.net/wp-content/uploads/2011/09/Twitter.jpg" alt="" title="Twitter" width="287" height="238" class="alignnone size-full wp-image-931" /></a></p>
<p>Twitter&#8217;da ayrılık çanları çalıyor!</p>
<p>Bu dev sitedenn üst üste gelen ayrılık haberleri, kullanıcılarını merakta bırakabilir&#8230;</p>
<p>Özellikle ünlülerin Facebook&#8217;tan daha da çok kullandığı Twitter&#8217;da ayrılıklar yaşanıyor. 2008 yılında firmaya gelen, arama ve öneri özelliklerinin yapılandırılmasında büyük rol oynayan Abdur Chowdhury firmadan ayrılacağını doğruladı.</p>
<p>Daha önceleri AOL&#8217;da çalışan Chowdhury&#8217;nin ayrılığını iki yönetim kurulu üyesi de izledi. Firmanın ilk yatırımcılarından ve yönetim kurulu üyelerinden Fred Wilson ve Bijan Sabet Cuma günü artık firmadan ayrıldıklarını açıkladı. Twitter yönetim kurulundaki ayrılıklarla ilgili şu yazıyı yayınladı; &#8220;İkisi de Twitter&#8217;ın neler yapabileceğini herkesten önce gördü. Hem yatırımcı hem de ürünün tutkulu kullanıcıları olarak ikisinin de desteğini görmek için can atıyoruz.&#8221;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webzirve.net%2Fguncel-haberler%2Ftwitterda-sok-ayriliklar%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzirve.net/guncel-haberler/twitterda-sok-ayriliklar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy S II şov yapıyor!</title>
		<link>http://www.webzirve.net/teknoloji-haberleri/galaxy-s-ii-sov-yapiyor/</link>
		<comments>http://www.webzirve.net/teknoloji-haberleri/galaxy-s-ii-sov-yapiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 01:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S II şov yapıyor]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Show]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzirve.net/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Galaxy S II: Android&#8217;lerin en güçlüsü o! Samsung&#8217;un son bombası Galaxy S II&#8217;nin diğer Androidleri ve iPad&#8217;i ikiye katladığını biliyor musunuz. Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy S II ile bugün kullanıcılara sunulan tüm Android cihazlardan bir adım önde. Anandtech&#8217;in gerçekleştirdiği testler, Galaxy S II&#8217;nin ne kadar güçlü bir cihaz olduğunu gözler önüne seriyor. Samsung&#8217;un en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webzirve.net/wp-content/uploads/2011/09/Galaxy-S-II.jpg"><img src="http://www.webzirve.net/wp-content/uploads/2011/09/Galaxy-S-II.jpg" alt="" title="Galaxy S II" width="287" height="238" class="alignnone size-full wp-image-928" /></a></p>
<p>Galaxy S II: Android&#8217;lerin en güçlüsü o!</p>
<p>Samsung&#8217;un son bombası Galaxy S II&#8217;nin diğer Androidleri ve iPad&#8217;i ikiye katladığını biliyor musunuz.</p>
<p>Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy S II ile bugün kullanıcılara sunulan tüm Android cihazlardan bir adım önde. Anandtech&#8217;in gerçekleştirdiği testler, Galaxy S II&#8217;nin ne kadar güçlü bir cihaz olduğunu gözler önüne seriyor.</p>
<p>Samsung&#8217;un en yeni akıllı telefonlarından Galaxy S II, Mali-400 dört çekirdekli GPU&#8217;yu da içeren EXYNOS yongasıyla geliyor. Bu, diğer Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tablet bilgisayarlara nazaran yenilenen Samsung Galaxy S II&#8217;nin 2 kat daha hızlı olmasını sağlıyor. Bu sonuca varmamızı sağlayan ise, Anandtech&#8217;in testleri&#8230;</p>
<p>Anandtech&#8217;in yaptığı testlerde çıkan sonuçlar şöyle: Galaxy S 2&#8242;nin performansı GLBenchmark 2.1 yazılımı ile ölçülürken, 42.5 skorunu elde etti. Samsung Infuse 4G&#8217;de bu rakam 25.5&#8242;te kalırken, Apple iPad 2&#8242;de ise 20.8&#8242;lerde kaldı.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webzirve.net%2Fteknoloji-haberleri%2Fgalaxy-s-ii-sov-yapiyor%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzirve.net/teknoloji-haberleri/galaxy-s-ii-sov-yapiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;ta &#8220;abonelik dönemi&#8221;</title>
		<link>http://www.webzirve.net/guncel-haberler/facebookta-abonelik-donemi/</link>
		<comments>http://www.webzirve.net/guncel-haberler/facebookta-abonelik-donemi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 02:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook abonelik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook yeni abonelik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook'ta "abonelik dönemi"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzirve.net/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, şimdi de &#8220;abonelik sistemi&#8221;ni hayata geçirdi! Peki ama neye, nasıl abone olacağız? Facebook, yeniliklerini ara vermeden sürdürüyor. Facebook&#8217;un kullanıcılarına yeni hediyesiyle tanışın!: &#8220;Abone ol&#8221; Facebook, abonelik sistemiyle kullanıcılarının karşısında. Bu özellik sayesinde kullanıcıların kendi haber kaynaklarında dilediği bilgiyi görmeleri mümkün hale gelirken, bu sayede kullanıclar arkadaş olmadığı kişileri de takip edebilme fırsatını yakaladı. İstediği [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webzirve.net/wp-content/uploads/2011/09/facebook.jpg"><img src="http://www.webzirve.net/wp-content/uploads/2011/09/facebook.jpg" alt="" title="facebook" width="287" height="238" class="alignnone size-full wp-image-924" /></a><br />
Facebook, şimdi de &#8220;abonelik sistemi&#8221;ni hayata geçirdi! Peki ama neye, nasıl abone olacağız?</p>
<p>Facebook, yeniliklerini ara vermeden sürdürüyor. Facebook&#8217;un kullanıcılarına yeni hediyesiyle tanışın!: &#8220;Abone ol&#8221;</p>
<p>Facebook, abonelik sistemiyle kullanıcılarının karşısında. Bu özellik sayesinde kullanıcıların kendi haber kaynaklarında dilediği bilgiyi görmeleri mümkün hale gelirken, bu sayede kullanıclar arkadaş olmadığı kişileri de takip edebilme fırsatını yakaladı.</p>
<p>İstediği herhangi bir kişiye abone olabilen Facebook kullanıcısı, ünlü sanatçıları, gazetecileri ve istediği hemen her kişiyi bu sistem sayesinde yakından takip edebiliyor. </p>
<p>Kullanıcılar dilediği taktirde sayfasını abonelik sistemine açabilirken, dileyen kullanıcı ise bu yeni sistemden uzak durabiliyor. </p>
<p>Daha ayrıntılı bilgi için Facebook&#8217;un ilgili sayfasına göz atılabilir. </p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webzirve.net%2Fguncel-haberler%2Ffacebookta-abonelik-donemi%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzirve.net/guncel-haberler/facebookta-abonelik-donemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yakın gözlüğü tarih oluyor!</title>
		<link>http://www.webzirve.net/saglik-haberleri/yakin-gozlugu-tarih-oluyor/</link>
		<comments>http://www.webzirve.net/saglik-haberleri/yakin-gozlugu-tarih-oluyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 00:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[süper buluş]]></category>
		<category><![CDATA[yakın gözlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[yakın gözlüğü kalkıyor]]></category>
		<category><![CDATA[Yakın gözlüğü tarih oluyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzirve.net/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[ABD&#8217;de geliştirilen ve lazerle göze takılan implantlarla yakını görmek için gözlük takma gerekliliği ortadan kalkıyor Orta yaş ve üzeri insanların hayatlarını büyük ölçüde zorlaştıran yakın nesneleri görememe problemi, artık basit bir işlemle gideriliyor. Lazer yoluyla korneaya yerleştirilen bir implant sayesinde gözdeki görme kusuru düzeltilerek, okuma gözlüklerine olan ihtiyaç ortadan kaldırılıyor. ABD&#8217;nin Kaliforniya eyaletindeki bir göz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ABD&#8217;de geliştirilen ve lazerle göze takılan implantlarla yakını görmek için gözlük takma gerekliliği ortadan kalkıyor</p>
<p>Orta yaş ve üzeri insanların hayatlarını büyük ölçüde zorlaştıran yakın nesneleri görememe problemi, artık basit bir işlemle gideriliyor. Lazer yoluyla korneaya yerleştirilen bir implant sayesinde gözdeki görme kusuru düzeltilerek, okuma gözlüklerine olan ihtiyaç ortadan kaldırılıyor. ABD&#8217;nin Kaliforniya eyaletindeki bir göz kliniğinde geliştirilen tekniğin proje maliyetinin 70 milyon doları bulduğu kaydedildi.</p>
<p>4 BİN STERLİN MALİYET<br />
Bilim insanları, söz konusu işlemin, geçen yıldan bu yana Avrupa ve Japonya&#8217;da başarıyla uygulandığını, bu yolla 6 binden fazla insanın okuma gözlüklerinden kurtularak yakındaki nesneleri rahatlıkla görmeye başladıklarını bildirdi. Geçen ay İngiltere&#8217;de uygulanmaya başlanan operasyonu ilk deneyen kişi, Londralı 53 yaşındaki Theresa Ferguson oldu. Ferguson, konuyla ilgili tecrübelerini &#8220;45 yaşına gelinceye kadar hiçbir görme şikâyetim yoktu. Etrafımdaki her şeyi kusursuz olarak görebiliyordum. Ancak 45&#8242;ime geldiğimde, küçük yazıları ve ayrıntılı nesneleri seçememeye başladım. Ardından bu yöntemin uygulandığını duydum. Okuma gözlüğü kullanmaktansa hemen lazerli tedavi oldum. Operasyon sırasında da hiçbir acı duymadım, ama biraz rahatsız oldum. 15 dakika sürdü her şey&#8221; diye anlattı. Lazerli göz implantı operasyonunun İngiltere&#8217;deki maliyeti 4 bin sterlin.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webzirve.net%2Fsaglik-haberleri%2Fyakin-gozlugu-tarih-oluyor%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzirve.net/saglik-haberleri/yakin-gozlugu-tarih-oluyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD işlemci overclock rekoru kırdı!</title>
		<link>http://www.webzirve.net/guncel-haberler/amd-islemci-overclock-rekoru-kirdi/</link>
		<comments>http://www.webzirve.net/guncel-haberler/amd-islemci-overclock-rekoru-kirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 23:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[amd işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[AMD işlemci overclock rekoru kırdı]]></category>
		<category><![CDATA[amd işlemci rekor kırdı]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzirve.net/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[AMD&#8217;nin bu canavar işlemcisi henüz piyasaya sürülmedi ama bakın kaç GHz&#8217;e ulaştı! Overclock meraklısı bir grup, bir AMD işlemciyi tam 8.429GHz saat hızına overclock ederek dünya rekorunu kırmayı başardı. AMD&#8217;nin blog&#8217;unda yaptığı duyuruya göre Austin, Texas&#8217;da yapılan etkinlikte bir takım, AMD FX işlemcisini 8.429GHz&#8217;e overclock etmeyi başardı. Yeni saat hızı, Guinness rekorlar kitabına &#8220;Bir bilgisayar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMD&#8217;nin bu canavar işlemcisi henüz piyasaya sürülmedi ama bakın kaç GHz&#8217;e ulaştı!</p>
<p>Overclock meraklısı bir grup, bir AMD işlemciyi tam 8.429GHz saat hızına overclock ederek dünya rekorunu kırmayı başardı.</p>
<p>AMD&#8217;nin blog&#8217;unda yaptığı duyuruya göre Austin, Texas&#8217;da yapılan etkinlikte bir takım, AMD FX işlemcisini 8.429GHz&#8217;e overclock etmeyi başardı. Yeni saat hızı, Guinness rekorlar kitabına &#8220;Bir bilgisayar işlemcisinin en yüksek frekansı&#8221; olarak girmeye hak kazandı.</p>
<p>Hızı elde etmekte ise sıcaklığı mutlak sıfırın sadece birkaç derece üstünde tutan sıvı helyum ve bir miktar voltaj yükseltmeden faydalanılmış. AMD, aynı işlemcide 5GHz&#8217;lik overclock hızını sadece hava soğutması veya 100 doların altında bir soğutma kullanarak elde ettiğini de açıkladı.</p>
<p>Overclock için kullanılan AMD FX işlemcisi, AMD&#8217;nin yakında ortaya çıkacak olan 8 çekirdekli Bulldozer tasarımına ait. İşlemcinin 2011&#8242;in dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webzirve.net%2Fguncel-haberler%2Famd-islemci-overclock-rekoru-kirdi%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzirve.net/guncel-haberler/amd-islemci-overclock-rekoru-kirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.000 kat hızlı CPU geliyor!</title>
		<link>http://www.webzirve.net/teknoloji-haberleri/1-000-kat-hizli-cpu-geliyor/</link>
		<comments>http://www.webzirve.net/teknoloji-haberleri/1-000-kat-hizli-cpu-geliyor/#comments</comments>
